Ntchito
Masinthidwe a ADDB7-63 / PV Series PV DC Isolator amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu mphamvu ya dzuwa ya PV, yomwe imagwiritsidwa ntchito pa bokosi lophatikizira dzuwa la DC, wolamulira, etc. Kuthana ndi chitetezo cha Anti-reflux.Kapangidwe kazasayansi ka zida zozimitsira arc zimapangitsa kuti PV ikhale yotetezeka kwambiri.
• Kusagwirizana • Kutalika Kwakanthawi Kochepa / Kuthyola • Ntchito: Kuchulukitsa, Kufupikitsa kwa Dera, Ntchito Zosawerengeka komanso, Chitetezo Chotsutsa-Reflux • Adavotera Voteji: 1000V, Ultimate • Kuswa maluso: 6KA • Idavoteledwa Pakadali pano: 32A • Tsatirani: IEC60947-2 / GB1404 & 2 |
Mtundu Malangizo
ADDB7 |
- |
63 |
PV |
4P |
25 |
1000V |
Mankhwala Code |
Max Yoyezedwa Zamakono |
Pole |
Yoyezedwa Zamakono |
Yoyezedwa Voteji |
||
Kusintha kwa PV DC Isolator |
32A |
Zosagwirizana |
2P 3P 4P |
15A 20A 63A |
Zamgululi |
Chizindikiro
Makhalidwe Amagetsi | |||
Lembani | Kufotokozera: ADDB7-63 / PV | ||
Tsatirani | IEC60947-3 / GB14048.3 | ||
Pole Yoyezedwa Kugwira Voteji Ue | Kufotokozera: 2P 600V DC | Kufotokozera: 4P 1000V DC | |
Max Yoyezedwa Zamakono | 63A | ||
Idavoteledwa Pakali Pano | 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | ||
Yoyezedwa lotsekedwa Voltage Ui | 1000V DC | ||
Idavoteledwa Kutulutsa Mpweya Uimp | 6KV | ||
Ntchito Yoyendetsa Moyo | |||
Zamatsenga | Mtengo weniweni | 20000 | |
Mtengo Wokhazikika | 8500 | ||
Zamagetsi | Mtengo weniweni | 4000 | |
Mtengo Wokhazikika | 1500 | ||
Ntchito Yokha | Inde | ||
Unsembe Environment | |||
Chitetezo cha Ingress | Onse Mbali IP40, Kulumikizana Pokwelera IP20 | ||
Gawo Lodutsa Pamtunda | 2.5-25 mm2 | ||
Ntchito Kutentha | -25 ° C ~ + 70 ° C | ||
Yosungirako Kutentha | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||
Kukaniza Chinyezi ndi Kutentha | II (chinyezi chinafikira 55 ° C 'chinyezi chofananira 95%) | ||
Kukaniza Kusokonezeka | 2.6 IEC60068 | ||
Kukaniza Kuyika | 2,27 IEC60068 |
Njira Yolumikizira
Pole | ![]() |
Lembani | |
Lumikizanani ndi graph ya Wiring |
Makulidwe (mm)
Chowonjezera (qmm) | ||||||
AC / DC | Yoyezedwa Voteji / Yoyezedwa Currew | |||||
AC | AC-15 | 6/24 | 110/6 | 230/6 | 400/3 | 50/60 |
DC | DC-13 | 3/24 | Mar-60 | 110/3 | 220/1 | |
Zowonjezera izi zitha kugwiritsidwa ntchito pa tate wapano wa 6A (Fuse kapena mcb) monga kuyerekezera kumbuyo |